PREMIEVERGELIJKING
De PMA autoverzekering is tot 70% voordeliger. In onderstaand overzicht een voorbeeld van de verschillen tussen de autopremies in Nederland. In het voorbeeld gaan we uit van een VW Polo Blue Motionuit 2010 met een nieuwwaarde van € 17.290,00. De bestuurder is 30 jaar en rijdt 7 jaar schadevrij. De jaarpremies zijn op basis van een WA casco verzekering.
| Grote steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Utrecht enz. | Overige steden zoals Bergen op Zoom, Ede enz. | |||||||
| PMA | € | 284,81 | PMA | € | 227,85 | |||
| UNIVE | € | 485,02 | UNIVE | € | 384,55 | |||
| FBTO | € | 578,72 | AVERO | € | 388,46 | |||
| AEGON | € | 618,97 | POLIS DIRECT | € | 413,24 | |||
| POLIS DIRECT | € | 619,85 | UNIGARANT | € | 457,97 | |||
| OHRA | € | 622,52 | ALLSECUR | € | 473,98 | |||
| PROTEQ | € | 674,57 | AEGON | € | 514,49 | |||
| ALLSECUR | € | 681,78 | FBTO | € | 515,00 | |||
| AVERO | € | 685,53 | PROTEQ | € | 590,98 | |||
| DELTA LLOYD | € | 693,44 | OHRA | € | 607,49 | |||
| REAAL | € | 700,45 | REAAL | € | 614,10 | |||
| UNIGARANT | € | 810,10 | DELTA LLOYD | € | 675,30 | |||
Premies per 20 april 2010 en exclusief poliskosten en assurantiebelasting. Dit marktoverzicht is met zorg samengesteld. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. |
||||||||
Ook u kunt honderen euro's per jaar besparen! Bereken vrijblijvend uw premie en zie hoeveel u kunt besparen >> |
||||||||